Orderhuvud
|
Askås
|
Sharespine
|
Mamut
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Ordernummer | Referens | ||
| Kundnummer | Kontaktnr | ||
| Orderdatum | Datum | Fakturadatum | |
| Valuta | Valuta | Valuta | |
| Valutakurs | Valutakurs | Kurs/enhet | N/A |
| Trans.ID | Transaktionsnummer | Inställning (fältval) | Inställning (fältval) |
| Fraktmetod | Leveranssätt | Leveransform | |
| Betalsätt | Betalningssätt | Betalningsvillk | |
| Fraktkostnad | Frakt | - | Fraktprodukt används |
| Faktureringsavg | Expeditionsavgift | - | Expavg produkt används |
| Kommentar från kund | Meddelande | Orderrad (text) | |
| Org/Pers.nr | Organisationsnr | Org. Nummer | Lagras på kund |
| E-post | E-post | E-post | Lagras på kund |
| Telefon | Telefon | Telefon | Lagras på kund |
| Mobil tel | Telefon | Mobil | Lagras på kund |
| FAX | Telefon | Fax | Lagras på kund |
| Prislista | Prislista | N/A | Lagras på kund |
| Kundgrupp | Kundgrupp | N/A | Lagras på kund |
Faktureringsadress
|
Askås
|
Sharespine
|
Mamut
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Företag | Namn | Namn | |
| Namn | Namn | Namn | |
| Namn | Namn | Namn | |
| Adress | Adress | Gatuadress | Postadress |
| Adress2 | Adress | Gatuadress2 | Postadress |
| Postnr | Adress | Postnr | Postadress |
| Ort | Adress | Ort | Postadress |
| Landskod | Adress | N/A | Postadress |
Leveransadress
|
Askås
|
Sharespine
|
Mamut
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Företag | Leveransadress | Namn | Avvikande leveransadress |
| Förnamn | Leveransadress | Namn | Avvikande leveransadress |
| Efternamn | Leveransadress | Namn | Avvikande leveransadress |
| Adress | Leveransadress | Gatuadress | Avvikande leveransadress |
| Adress2 | Leveransadress | Gatuadress | Avvikande leveransadress |
| Postnr | Leveransadress | Postnr | Avvikande leveransadress |
| Ort | Leveransadress | Ort | Avvikande leveransadress |
| Land | Leveransadress | N/A | Avvikande leveransadress |
Orderrad
|
Askås
|
Sharespine
|
Mamut
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Artikelnr | Produktnr | ||
| Benämning | Benämning | Beskrivning | |
| Antal | Antal | Antal | |
| Pris | Pris | Pris | |
| Moms | Moms | Moms |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.