Fakturahuvud
|
Magento
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Ordernummer | - | - | Nyckelfält (används för matchning) |
| Kund ID | - | Kundnr | |
| Orderdatum | Datum | Orderdatum | |
| Valuta | Valuta | Valuta | |
| Valutakurs | Valuta | Kurs/enhet | |
| Fraktmetod | Leveranssätt | Levsätt | |
| Betalsätt | Betalningssätt | Betvillk | |
| Fraktkostnad | Frakt | Fraktavg | |
| Faktureringsavg | Expeditionsavgift | Expavg | |
| Kommentar från kund | Meddelande | Inställningsbart fält | |
| Orderhistorik | Orderhistorik | Inställningsbart fält | |
| E-post | E-post | E-post | |
| Telefon | Telefon | Telefon | |
| Kundgrupp | Kundgrupp | Kundgrupp | |
| Kundgrupp | Prislista | Prislista |
Faktureringsadress
|
Magento
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Företag | Namn | Namn | |
| Förnamn | Namn | Namn | |
| Efternamn | Namn | Namn | |
| Adress | Adress | Postadr | |
| Adress2 | Adress | Postadr 2 | |
| Postnr | Adress | Postnr | |
| Ort | Adress | Ort | |
| Landskod | Adress | Lanskod |
Leveransadress
|
Magento
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| Företag | Leveransadress | Namn | |
| Förnamn | Leveransadress | Namn | |
| Efternamn | Leveransadress | Namn | |
| Adress | Leveransadress | Postadr | |
| Adress2 | Leveransadress | Postadr 2 | |
| Postnr | Leveransadress | Postnr | |
| Ort | Leveransadress | Ort | |
| Land | Leveransadress | Land |
Fakturarad
|
Magento
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
|---|---|---|---|
| SKU | Artikelnr | Nyckelfält | |
| Produkt | Benämning | Benämning | |
| Best.antal | Antal | Beställt antal | |
| Lev.antal | Levererat antal | Levererat antal | |
| Radtotal | Pris | á-pris | |
| Moms procent | Moms | Momskod |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.