Kund/Kontakt
Prestashop
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
---|---|---|---|
Kundnr | Kundnr | ||
E-post | E-post | E-post | |
Person/orgnr | Organisationsnr | Orgnr | |
Kundtyp | Räknas ut enligt: Företag om giltigt orgnr, annars person | ||
Kreditlimit | Kreditgräns kr | ||
Prislista | Prislista | Prislista | |
Kundkategori | Kundgrupp | Kundkat | Matchat på kod mot namn |
VATnumber | Momsnummer | VAT-nr | |
Tel | Telefon | Telefon | |
Mobil tel | Telefon | Mobiltelefon | |
FAX | Fax | Fax | |
Företag | Namn | Namn | |
Förnamn | Namn | Namn | |
Efternamn | Namn | Namn | |
Adress | Adress | Postadr | |
Adress | Adress | Postadr 2 | |
Postnr | Adress | Postnr | |
Ort | Adress | Ort | |
Land | Adress | Lanskod |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.