Orderhuvud
Prestashop
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
---|---|---|---|
Ordernummer | Ordernr | ||
Kundnummer | Kundnr | ||
Orderdatum | Datum | Orderdatum | |
Valuta | Valuta | Valuta | |
Valutakurs | Valutakurs | Kurs/enhet | |
Trans.ID | Transaktionsnummer | Inställning (fältval) | Inställning (fältval) |
Fraktmetod | Leveranssätt | Levsätt | |
Betalsätt | Betalningssätt | Betvillk | |
Fraktkostnad | Frakt | Frakt | |
Faktureringsavg | Expeditionsavgift | Expavg | |
Kommentar från kund | Meddelande | Inställning (fältval) | Inställning (fältval) |
Org/Pers.nr | Organisationsnr | Orgnr | Lagras på kund |
E-post | E-post | E-post | Lagras på kund |
Telefon | Telefon | Telefon | Lagras på kund |
Mobil tel | Telefon | Telefon2 & Mobil | Lagras på kund |
FAX | Telefon | Fax | Lagras på kund |
Prislista | Prislista | Prislista | Lagras på kund |
Kundgrupp | Kundgrupp | Kundkategori | Lagras på kund |
Faktureringsadress
Prestashop
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
---|---|---|---|
Företag | Namn | Namn | |
Namn | Namn | Namn | |
Namn | Namn | Namn | |
Adress | Adress | Postadr | |
Adress2 | Adress | Postadr 2 | |
Postnr | Adress | Postnr | |
Ort | Adress | Ort | |
Land | Adress | Landskod |
Leveransadress
Prestashop
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
---|---|---|---|
Namn | Leveransadress | Namn | Avvikande leveransadress |
Förnamn | Leveransadress | Namn | Avvikande leveransadress |
Efternamn | Leveransadress | Namn | Avvikande leveransadress |
Adress | Leveransadress | Postadr | Avvikande leveransadress |
Adress2 | Leveransadress | Postadr 2 | Avvikande leveransadress |
Postnr | Leveransadress | Postnr | Avvikande leveransadress |
Ort | Leveransadress | Ort | Avvikande leveransadress |
Land | Leveransadress | Land | Avvikande leveransadress |
Orderrad
Prestashop
|
Sharespine
|
Visma Administration
|
Notering
|
---|---|---|---|
Artikelnr | Artikelnr | ||
Benämning | Benämning | Benämning | |
Antal | Antal | Beställt antal | |
Pris | Pris | á-pris | inkl. / exkl. moms |
Moms | Moms | Momskod | 0 = 0%, 1 = 25%, 2 = 12%, 3 = 6% |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.